⬇️ Go to Bottom

Janta Morning Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
43 06 17 89 13 34
68 22 16 98 27 62
11 49 37 14 56 34
85 03 61 19 08 72
50 17 48 61 19 56
82 19 71 85 24 88
44 34 72 93 18 82
38 00 51 41 33 15
02 03 36 18 68 57
32 91 86 71 20 77
04 81 33 25 46 36
34 ** 41 90 86 23
82 63 15 14 38 78
61 90 46 23 08 25
19 65 72 82 14 74
60 39 37 99 06 80
17 12 70 46 50 43
74 58 57 70 48 83
68 02 69 49 16 67
47 73 86 82 04 52
62 10 08 68 27 99
10 56 33 39 45 37
71 05 99 18 54 03
92 57 12 60 35 24
38 47 36 69 78 49
41 20 47 66 39 40
65 18 33 51 86 57
34 61 97 00 11 23
50 36 74 83 95 49
01 67 94 26 37 16
74 22 30 50 88 03
49 65 71 44 91 57
28 00 83 18 72 59
99 31 42 03 88 **
68 50 16 85 27 94
09 46 95 39 50 25
12 80 77 47 02 96
21 66 13 62 79 83
08 99 35 03 45 52
11 78 27 92 03 40
69 44 58 81 23 26
04 12 70 21 95 44
50 61 89 08 71 19
27 14 95 55 33 20
75 00 48 18 78 50
97 39 82 21 05 41
09 76 88 31 98 **
** ** ** ** ** **
20 06 45 16 96 80
34 69 21 09 56 42
99 83 15 38 27 10
48 79 54 48 99 86
64 31 09 53 17 03
87 24 70 28 01 34
47 33 83 77 83 26
08 31 75 32 03 10
87 51 99 80 47 79
39 ** 25 98 60 20
13 21 35 91 79 49
52 95 43 51 18 77
80 45 64 12 25 48
11 57 61 44 81 72
08 28 39 89 92 11
49 16 06 63 48 63
78 24 12 88 96 95
41 26 89 32 79 33
** 63 10 53 40 62
04 14 31 29 70 13
66 45 76 10 41 83
02 25 14 92 70 89
60 59 22 45 19 83
38 94 75 04 70 42
87 59 78 21 99 77
08 45 94 46 74 27
65 38 91 88 43 25
76 20 65 00 87 30
44 37 62 24 09 23
84 18 24 57 41 67
92 84 60 09 86 47
31 78 32 89 21 59
91 04 20 33 10 51
27 78 97 01 89 97
33 92 25 66 05 06
70 46 68 89 33 27
38 97 36 00 59 80
01 27 30 61 92 12
14 08 74 41 87 17
50 20 74 98 41 70
17 86 08 37 03 98
42 89 29 94 90 51
00 70 85 34 81 48
13 60 72 86 03 44
37 66 53 95 19 04
19 41 52 60 86 53
97 66 82 95 75 76
05 58 90 91 68 04
77 71 38 55 60 12
** ** ** ** ** **
** 08 48 51 03 28
16 94 30 02 60 24
48 51 39 25 41 49
69 20 67 11 72 25
54 11 07 30 47 69
04 73 24 32 14 90
89 25 40 93 07 16
30 18 42 69 84 06
99 77 50 22 35 02
82 13 85 91 20 84
36 01 77 66 90 32
20 91 ** 28 87 95
82 34 45 27 51 89
94 61 18 21 45 16
43 89 18 49 01 29
59 65 99 87 61 04
47 22 17 84 36 67
99 02 18 95 85 40
83 95 42 28 ** 67
16 38 93 59 30 29
60 23 58 21 18 01
88 71 06 14 67 75
26 09 77 93 50 41
95 74 66 46 79 06
84 15 18 22 88 75
40 58 84 64 13 26
25 29 11 71 65 88
42 64 37 96 29 35
34 01 45 65 34 97
68 44 29 81 37 21
75 36 23 15 43 19
29 94 88 28 02 45
75 17 33 48 59 02
51 90 21 91 33 58
93 08 80 78 12 22
39 15 89 29 65 74
96 45 23 90 85 32
03 71 89 69 48 26
56 81 35 38 71 89
41 23 99 40 00 31
** 25 72 28 99 08
81 11 98 12 71 02
40 38 94 27 24 14
81 61 97 06 46 27
04 30 04 71 33 48
28 03 12 87 72 42
14 29 90 01 85 06
87 42 16 78 16 03
26 78 64 13 12 24
49 90 30 89 13 95
** ** ** ** ** **
61 02 09 24 80 94
13 27 37 00 94 33
39 88 19 15 42 90
44 72 67 41 88 84
32 64 32 52 40 81
70 27 59 31 87 59
62 24 97 72 80 66
45 70 43 60 85 57
13 62 87 38 60 41
57 03 40 13 58 62
60 84 15 04 81 59
89 42 98 81 35 91
29 86 99 ** 33 66
01 28 42 84 50 85
84 65 46 51 61 42
08 60 93 49 09 31
91 83 85 02 85 61
11 50 17 00 87 20
86 81 ** 60 30 41
00 47 39 13 99 16
91 50 34 00 56 81
15 35 77 70 92 34
87 91 96 08 33 17
30 18 60 88 84 56
55 17 90 97 32 03
98 49 10 49 08 19
50 49 47 10 91 89
26 12 97 11 07 56
49 38 02 59 16 80
50 45 32 18 48 67
16 43 75 61 90 77
40 00 43 52 66 69
32 89 50 90 15 43
60 15 40 59 59 61
80 29 82 40 26 64
97 97 66 26 82 57
82 24 70 73 96 09
80 55 41 04 03 21
55 97 06 22 70 51
83 83 34 96 27 66
04 60 41 84 24 92
33 ** 24 99 20 78
25 49 81 94 97 16
22 95 63 07 05 44
43 03 57 19 47 98
22 26 92 45 74 52
15 09 49 03 84 10
00 26 20 71 85 29
56 37 19 15 58 23
20 66 72 35 78 49
38 16 21 87 04 79
71 04 10 32 85 83
50 53 13 78 09 63
09 06 29 10 ** **
** ** ** ** ** **
52 44 99 88 26 37
58 87 86 06 58 27
70 79 52 15 14 80
67 59 03 57 10 48
00 22 99 80 52 07
49 86 63 64 18 39
71 84 33 67 02 98
53 99 79 21 22 55
96 90 08 66 85 23
14 41 89 63 ** 12
07 27 39 87 84 90
81 06 25 25 46 77
74 16 73 47 88 20
90 03 29 31 35 04
72 65 07 44 15 33
40 67 68 73 05 78
50 99 00 69 74 26
07 05 82 80 28 41
** 43 90 58 99 25
89 28 44 91 11 44
99 12 15 53 95 47
89 70 92 38 49 35
33 74 20 12 12 94
26 91 95 01 30 75
94 00 10 44 53 46
04 92 44 27 23 77
01 47 02 86 85 22
66 41 41 09 57 39
15 61 30 42 82 07
51 13 79 27 18 66
92 56 50 61 40 25
72 37 84 91 02 58
78 53 70 16 12 19
62 08 45 16 50 34
77 16 47 25 28 48
76 95 18 55 99 47
50 15 11 86 03 60
88 46 98 98 31 49
61 60 87 ** 75 14
25 33 77 92 56 83
12 48 35 31 43 25
80 73 89 02 10 61
28 91 81 56 58 29
06 40 12 69 51 45
77 24 02 60 03 19
59 48 96 40 78 72
61 80 66 57 47 02
89 59 77 04 63 71
45 00 58 78 54 97
** ** ** ** ** **
** ** 27 55 97 33
59 11 76 78 04 99
63 80 46 44 21 35
04 72 10 32 98 93
61 00 80 77 12 42
56 75 63 34 50 87
44 18 07 53 22 67
83 69 49 62 73 12
51 33 20 04 03 80
94 14 67 55 79 87
03 66 17 44 90 94
06 82 70 17 88 67
54 46 11 05 53 70
36 80 47 58 11 62
60 23 93 77 46 07
29 45 94 56 12 89
40 33 84 91 93 74
57 18 35 04 77 89
78 42 88 23 ** 01
66 55 11 96 00 45
23 71 85 51 40 87
07 46 32 77 13 21
85 99 97 55 09 37
48 72 31 61 75 55
93 54 66 05 70 29
42 97 38 59 83 19
23 47 61 76 51 13
11 86 75 54 28 72
83 64 09 11 62 92
18 20 37 77 72 59
49 65 22 58 43 01
95 79 55 15 06 29
35 61 77 54 27 09
22 50 08 17 29 45
59 28 77 43 68 70
72 56 52 98 85 03
42 11 39 50 99 28
66 34 44 94 70 53
99 96 36 77 54 36
04 35 78 90 84 70
70 96 93 00 ** 11
42 35 43 71 28 64
13 89 74 90 11 83
25 64 31 67 45 96
24 51 69 20 92 73
56 10 73 08 77 59
66 62 03 27 14 82
44 71 75 60 93 53
24 13 99 09 66 48
57 24 63 48 14 38
** ** ** ** ** **
65 15 33 99 92 41
71 09 82 83 55 03
35 77 97 50 25 38
65 60 10 33 50 98
87 81 30 16 23 21
65 56 22 69 16 02
41 79 68 92 99 07
20 09 58 00 15 18
64 29 74 06 20 05
66 24 09 02 89 86
11 72 05 81 00 64
36 70 69 39 28 48
16 93 70 99 86 77
** 10 87 58 51 50
70 32 83 30 24 00
59 72 59 00 66 23
74 13 90 22 05 17
32 45 00 11 90 74
15 74 ** 80 02 02
31 94 76 41 45 62
16 61 77 51 45 81
70 21 61 75 09 62
61 89 15 37 17 02
55 02 70 11 19 61
78 52 33 15 93 16
74 56 87 83 05 01
254951749264
716251111663
929850500381
401733692132
519809028498
915903644033
371219579666
353105900543
775719196603
209270825072
349499557203
075617606761
815020303423
814943539668
670202731419
6654080874**
724128995206
324863080086
816964587204
168103500216
708238361413
965959130276
797518405030
246990843372
728953314010
508216292146
747438824190
52226007
⬆️ Back to Top  🏠 Back to Home

SATTA MATKA JODI CHART

DHANVARSHA MORNING Chart KALYAN MORNING Chart SONA SIKKA Chart SRIDEVI Chart MILAN MORNING Chart BOMBAY KALYAN Chart MAHARASHTRA DAY Chart RAJDHANI MORNING [main] Chart DHANVARSHA Day Chart SRIDEVI MORNING Chart GOA CITY Chart MAHARANI Chart SUPER KALYAN Chart KARNATAKA DAY Chart KALYAN BAZAR Chart TIME BAZAR MORNING Chart MAIN SRIDEVI DAY Chart DHANVARSHA NIGHT Chart

MATKA PANEL CHART

DHANVARSHA MORNING Panel Chart KALYAN MORNING Panel Chart SONA SIKKA Panel Chart SRIDEVI Panel Chart MILAN MORNING Panel Chart BOMBAY KALYAN Panel Chart MAHARASHTRA DAY Panel Chart RAJDHANI MORNING [main] Panel Chart DHANVARSHA Day Panel Chart SRIDEVI MORNING Panel Chart GOA CITY Panel Chart MAHARANI Panel Chart SUPER KALYAN Panel Chart KARNATAKA DAY Panel Chart KALYAN BAZAR Panel Chart TIME BAZAR MORNING Panel Chart MAIN SRIDEVI DAY Panel Chart DHANVARSHA NIGHT Panel Chart
dpboss.com

All Rights Reserved® (1998-2026) Contact (Astrologer-Rajdhani)