| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | 11 | ** |
| 12 | 08 | 14 | 96 | 34 | 31 | ** |
| 80 | 28 | 44 | 96 | 30 | 41 | ** |
| 19 | 58 | 41 | 03 | 87 | 89 | ** |
| 10 | 62 | 11 | 71 | 12 | 77 | ** |
| 28 | 47 | ** | ** | 47 | 16 | 16 |
| 16 | 17 | 22 | 82 | 82 | 84 | 84 |
| 98 | 16 | 46 | 39 | 51 | 39 | 39 |
| 78 | 55 | 66 | ** | 21 | 18 | 18 |
| 77 | 77 | 16 | 95 | 18 | 73 | 73 |
| 91 | 68 | 63 | ** | 68 | 73 | 73 |
| 40 | 49 | 10 | 76 | 24 | 24 | 24 |
| 24 | 24 | ** | ** | ** | ** | ** |
All Rights Reserved® (1998-2026) Contact (Astrologer-Rajdhani)