⬇️ Go to Bottom

PRABHAT JODI CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
63 60 40 13 76 75
96 17 45 83 57 17
89 96 88 96 09 99
00 70 73 36 08 62
14 99 70 19 59 98
77 35 56 99 44 30
71 49 38 84 84 62
18 16 51 05 21 88
63 14 42 20 54 84
32 04 69 07 16 91
68 48 09 31 78 45
00 31 27 78 81 04
32 55 33 11 77 30
47 75 65 31 39 50
79 68 54 80 55 18
** 86 82 77 ** 48
32 19 54 03 06 91
47 11 06 56 52 96
96 30 71 37 17 72
46 11 98 83 88 44
27 69 23 44 ** 79
87 94 08 85 18 71
79 81 73 73 94 54
63 93 24 05 90 27
62 26 40 72 75 12
27 48 01 08 01 86
30 40 20 30 56 88
04 33 28 70 67 24
99 76 17 67 58 55
58 45 65 35 74 61
66 97 60 26 05 08
36 14 16 08 87 19
34 61 28 33 97 03
43 33 73 57 58 24
83 19 23 66 41 13
94 13 05 10 01 **
80 01 23 23 91 36
30 33 71 60 68 79
67 44 62 09 68 01
17 96 68 52 93 40
93 87 59 81 87 21
49 92 01 09 66 28
13 22 66 21 16 44
34 94 40 37 38 68
04 58 ** 39 15 75
76 15 75 50 81 64
69 57 76 52 41 52
40 54 03 48 85 98
96 77 48 28 78 72
92 00 71 72 40 06
45 17 71 87 82 41
10 79 48 19 23 46
49 67 82 58 54 90
11 08 47 32 93 00
87 27 76 73 22 80
95 91 62 76 61 24
78 21 29 97 ** **
29 12 22 62 21 91
19 21 46 06 44 73
06 55 13 58 71 39
89 33 00 84 80 64
79 56 79 40 54 21
46 70 13 31 53 99
17 07 92 50 23 99
71 50 05 85 75 50
34 92 80 02 16 79
02 69 02 91 42 83
77 22 73 60 11 **
45 71 69 32 93 30
90 94 91 14 15 51
90 77 81 16 29 68
21 61 72 84 95 77
84 92 86 11 51 53
02 39 95 43 24 90
95 90 05 38 30 98
47 94 18 ** 25 01
79 04 65 40 13 25
91 54 71 19 67 57
37 37 04 55 63 06
10 30 41 41 81 88
11 84 05 10 46 23
80 60 23 94 27 09
41 79 91 65 02 68
44 55 89 72 18 22
82 29 59 64 19 31
34 19 28 81 23 87
21 53 01 81 80 50
87 72 05 86 94 96
59 80 25 38 61 27
22 86 07 02 16 37
54 57 66 67 59 31
06 92 70 82 29 09
68 51 99 19 31 29
67 23 12 55 68 62
55 43 59 86 18 18
69 01 74 09 67 20
25 40 09 ** 81 66
18 87 78 13 40 97
97 90 78 81 58 51
61 48 30 23 90 10
14 07 15 22 47 88
28 91 93 72 22 40
41 23 89 50 03 56
24 00 92 53 59 24
40 84 89 58 43 17
70 69 74 31 14 71
29 49 43 87 66 37
** ** ** ** ** **
90 92 39 16 22 08
33 23 09 80 83 78
86 08 06 09 76 80
92 56 49 59 44 08
95 44 16 26 07 21
07 21 98 04 84 64
85 14 12 57 54 97
01 14 91 94 19 61
75 25 76 50 25 23
90 19 16 36 62 16
95 42 06 09 06 64
77 28 28 91 74 56
16 35 36 66 17 73
99 35 62 55 28 79
87 71 80 06 87 03
82 13 73 02 95 07
15 09 67 34 19 41
89 82 30 73 39 78
38 ** 31 99 31 93
39 05 77 88 30 54
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
53 77 38 75 53 16
00 15 91 18 67 82
39 92 32 53 24 92
99 93 76 23 03 19
91 97 99 64 26 15
64 12 59 75 42 00
46 72 66 74 76 77
08 82 20 04 98 62
69 02 71 07 37 32
13 40 26 06 21 51
36 38 87 93 38 39
02 92 10 83 73 21
72 91 24 76 04 24
44 16 42 34 14 53
99 72 70 16 61 **
21 29 93 26 45 57
89 46 72 40 49 59
21 64 46 48 07 60
76 37 33 37 13 00
33 70 95 95 13 82
00 91 97 28 21 39
67 67 06 21 35 26
50 03 52 38 08 19
55 85 89 34 81 28
83 09 40 33 93 88
81 78 16 26 15 27
14 00 73 73 34 40
80 82 15 69 67 92
** ** ** ** ** **
54 78 19 81 95 23
97 38 31 60 43 46
38 81 87 98 10 10
85 91 11 81 51 75
92 83 41 76 84 73
83 33 95 17 99 03
03 39 36 11 95 72
96 44 00 17 21 84
43 40 41 41 13 96
46 ** 35 01 54 13
93 79 65 69 78 08
95 57 84 64 05 49
23 18 54 96 96 55
26 91 65 31 42 93
93 69 18 35 71 69
79 47 57 21 08 04
84 89 30 49 57 42
09 91 22 90 90 82
** 00 40 61 15 03
14 17 92 66 31 26
88 25 29 89 01 63
39 47 67 57 09 68
31 85 05 87 27 50
05 54 07 26 88 76
70 19 24 27 51 19
53 83 17 07 44 22
87 41 03 50 70 11
25 65 09 93 65 74
65 59 59 83 76 46
33 29 36 71 90 55
01 39 35 42 92 81
16 10 77 36 13 86
36 88 84 75 69 42
78 20 42 73 17 64
83 22 43 21 89 85
51 59 99 38 35 91
49 21 32 99 70 32
76 25 04 82 98 81
50 25 39 01 97 91
83 03 91 54 22 58
51 03 44 64 01 73
29 64 55 81 20 07
24 42 18 80 18 68
04 66 87 04 32 08
87 63 02 18 16 62
61 37 59 05 57 15
49 78 68 34 94 99
01 41 97 47 04 07
70 21 95 42 77 34
98 32 74 53 ** **
** 16 33 23 10 46
28 04 45 06 77 98
09 26 19 54 03 86
73 35 29 87 03 00
72 79 42 91 83 49
16 43 86 24 50 12
25 06 42 06 56 65
83 20 08 88 75 67
12 18 65 13 46 83
85 65 67 98 17 48
48 31 84 98 30 26
87 43 ** 95 11 96
58 00 32 91 29 87
24 98 28 21 68 96
10 71 90 27 80 91
33 81 40 24 04 70
33 13 79 18 52 94
42 93 47 87 46 90
68 31 73 13 ** 62
07 06 71 92 71 06
86 62 29 50 12 63
21 42 52 84 70 26
21 01 30 65 63 78
26 20 59 51 46 53
31 59 72 79 39 11
25 31 85 52 82 53
99 31 74 87 20 24
37 12 21 84 10 59
17 51 13 66 43 94
79 74 59 16 45 70
27 08 48 22 70 77
90 33 80 48 97 44
01 97 06 87 71 60
18 60 51 64 49 33
78 04 52 11 91 43
13 90 82 86 73 00
19 14 27 39 10 27
52 84 58 89 47 60
40 85 08 80 68 32
51 57 29 63 05 63
** 89 73 43 47 57
26 86 94 24 25 99
14 92 47 41 20 29
81 17 60 07 87 45
76 48 08 66 46 16
56 09 51 87 64 98
99 57 59 87 31 28
26 38 28 21 05 48
52 60 62 08 70 43
32 53 39 70 55 96
** ** ** ** ** **
57 57 72 92 13 80
33 32 91 10 72 55
45 81 45 72 61 22
60 99 75 31 36 44
32 05 28 54 75 38
48 36 16 01 32 29
36 78 30 59 40 29
46 88 13 27 03 44
13 81 65 54 82 46
80 55 34 83 07 06
53 97 77 86 16 73
24 35 00 48 75 05
10 70 12 ** 65 39
12 91 82 00 72 08
17 99 38 94 24 11
29 17 10 49 50 54
49 66 78 48 27 27
42 61 25 41 34 70
41 ** 35 07 44 07
06 26 97 98 13 14
78 15 00 83 92 14
60 94 91 81 34 92
71 90 13 65 48 19
28 02 07 99 02 12
73 62 60 21 01 46
00 66 45 47 87 97
37 59 19 44 03 87
13 34 95 47 50 41
05 15 82 85 41 40
30 41 48 75 58 23
30 19 42 08 75 85
06 10 91 66 69 19
57 88 61 25 14 39
59 34 60 97 70 03
51 34 93 37 12 47
31 06 65 87 29 95
32 40 52 05 48 92
06 82 45 41 74 63
59 36 80 54 92 82
33 04 96 55 13 86
73 00 96 16 16 84
13 ** 88 29 59 69
82 38 15 93 59 68
15 90 26 76 99 30
07 52 92 15 25 42
14 30 36 94 83 49
83 25 97 41 35 66
22 75 05 61 39 09
73 17 60 63 49 52
73 97 75 42 20 13
09 05 57 80 16 70
43 52 17 67 19 06
44 68 09 94 11 60
79 96 90 33 45 97
** ** ** ** ** **
07 90 80 34 95 66
95 55 38 75 21 04
57 98 81 91 85 71
73 65 69 83 00 77
87 16 94 80 03 94
86 44 26 95 78 49
28 18 54 62 50 34
02 56 31 64 08 16
66 91 60 59 39 41
61 84 84 11 ** 58
70 72 02 26 73 17
48 48 71 40 66 30
83 04 66 90 62 66
31 32 30 83 63 42
52 87 96 75 15 41
94 70 76 77 46 88
99 37 95 24 55 73
21 15 03 36 70 39
** 49 20 68 71 43
62 93 70 14 86 72
93 70 75 81 81 26
35 45 78 50 13 10
46 79 22 15 70 61
46 37 19 15 90 89
14 72 51 99 18 62
35 71 81 43 84 45
72 56 07 34 09 50
24 93 49 67 57 52
44 87 82 65 38 22
59 21 07 39 89 82
49 10 55 21 60 60
15 47 78 24 91 10
95 81 85 07 22 34
14 82 15 59 79 17
60 01 80 95 85 31
32 60 61 45 05 15
83 68 40 56 33 02
90 18 74 33 29 11
72 17 90 ** 60 81
47 55 69 92 18 56
37 05 46 13 03 53
28 96 91 63 11 47
54 28 21 95 90 07
43 64 38 98 47 21
63 40 31 53 94 21
85 08 48 99 26 97
22 10 18 68 91 25
47 24 69 23 04 56
94 04 88 33 28 21
** ** ** ** ** **
** ** 92 40 74 78
04 63 62 78 58 10
55 01 40 49 30 43
58 21 53 19 77 34
60 32 22 08 91 11
69 48 83 03 40 71
59 86 84 40 12 83
30 36 70 98 20 96
29 35 22 97 62 17
94 26 44 64 05 45
62 10 36 14 21 68
54 65 78 38 71 22
11 23 09 35 09 97
56 73 58 42 00 99
34 71 00 38 59 97
52 56 59 72 13 98
22 08 79 37 21 36
43 59 21 98 81 90
42 26 01 07 ** 83
70 55 91 41 99 72
52 87 81 69 65 27
41 39 81 00 37 74
92 86 76 81 01 54
89 86 27 44 66 48
57 88 03 09 70 63
52 71 10 53 31 05
79 30 88 64 61 96
51 08 30 23 99 01
28 17 14 27 06 37
61 14 48 90 90 34
54 33 60 55 85 36
59 45 68 44 38 32
28 73 04 42 17 57
33 05 90 46 94 00
31 48 68 60 24 26
51 51 40 30 98 30
48 94 76 93 96 86
44 99 82 25 30 22
98 82 28 09 22 51
61 51 55 74 70 59
70 26 23 25 ** 90
19 97 55 37 31 93
54 37 47 14 00 66
85 84 07 09 70 37
51 62 20 91 98 87
54 82 89 41 98 03
74 00 77 49 51 66
01 56 89 11 63 37
43 05 43 40 08 05
23 80 81 66 99 10
57 ** 90 15 63 10
68 18 30 71 21 92
96 71 92 27 64 64
18 07 80 29 24 03
56 95 12 10 87 21
54 42 07 96 43 86
21 99 57 54 06 01
35 43 98 93 14 94
28 43 77 87 04 71
45 00 63 78 73 38
41 90 47 93 70 59
32 35 88 86 26 35
99 72 60 80 19 78
52 08 05 78 99 78
** 93 19 01 40 68
57 60 01 88 51 01
22 30 81 04 79 78
35 66 89 18 75 26
84 89 29 61 66 21
03 54 ** 60 62 98
18 77 54 42 57 61
26 88 19 77 79 53
03 24 21 33 58 05
47 95 51 89 52 12
30 51 54 48 61 68
22 15 56 83 98 35
32 78 91 91 20 00
745566916087**
129418354769**
724663495102**
910828987904**
337152584246**
901745773643**
707962127596**
439166532611**
691790301844**
554984811587**
093199315235**
868955352924**
006872101964**
652614201072**
384822655001**
9720115621****
297002499582**
880698513963**
098856497289**
193106767358**
448891176795**
214008419023**
971348246326**
101823531380**
948531115033**
808433046962**
105846023739**
095546319157
⬆️ Back to Top  🏠 Back to Home

SATTA MATKA JODI CHART

DHANVARSHA MORNING Chart KALYAN MORNING Chart SONA SIKKA Chart SRIDEVI Chart MILAN MORNING Chart BOMBAY KALYAN Chart MAHARASHTRA DAY Chart RAJDHANI MORNING [main] Chart DHANVARSHA Day Chart SRIDEVI MORNING Chart GOA CITY Chart MAHARANI Chart SUPER KALYAN Chart KARNATAKA DAY Chart KALYAN BAZAR Chart TIME BAZAR MORNING Chart MAIN SRIDEVI DAY Chart DHANVARSHA NIGHT Chart

MATKA PANEL CHART

DHANVARSHA MORNING Panel Chart KALYAN MORNING Panel Chart SONA SIKKA Panel Chart SRIDEVI Panel Chart MILAN MORNING Panel Chart BOMBAY KALYAN Panel Chart MAHARASHTRA DAY Panel Chart RAJDHANI MORNING [main] Panel Chart DHANVARSHA Day Panel Chart SRIDEVI MORNING Panel Chart GOA CITY Panel Chart MAHARANI Panel Chart SUPER KALYAN Panel Chart KARNATAKA DAY Panel Chart KALYAN BAZAR Panel Chart TIME BAZAR MORNING Panel Chart MAIN SRIDEVI DAY Panel Chart DHANVARSHA NIGHT Panel Chart
dpboss.com

All Rights Reserved® (1998-2026) Contact (Astrologer-Rajdhani)