⬇️ Go to Bottom

Ratan Day Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09 60 96 90 54 47 96
38 10 75 48 24 04 85
84 97 63 41 81 92 97
13 38 60 94 ** 20 54
99 50 81 29 01 78 72
62 23 08 75 81 56 25
70 38 25 84 40 78 38
50 21 95 35 87 19 86
30 86 14 37 20 09 10
98 21 95 82 79 62 39
84 39 27 43 20 55 01
51 04 87 08 52 17 28
** 15 21 44 02 45 86
27 75 56 93 64 15 77
49 32 65 89 87 33 89
94 65 99 57 47 89 46
74 37 28 82 20 04 33
30 47 40 61 21 17 62
61 28 05 15 59 79 13
88 67 48 81 36 03 86
88 04 79 54 19 39 26
19 27 03 88 30 08 25
31 89 51 75 83 10 48
00 69 53 21 49 79 22
29 02 79 12 04 71 90
64 70 65 52 57 15 97
22 32 53 00 10 94 04
04 13 85 45 60 42 34
77 99 31 24 83 53 90
46 69 52 09 10 52 16
26 68 17 67 86 38 81
08 50 70 40 84 61 92
22 36 76 ** 11 26 71
85 26 95 37 58 50 92
75 62 42 19 48 02 68
99 27 79 55 29 48 39
07 80 47 78 96 76 68
22 98 89 58 01 90 51
61 15 75 29 31 82 39
92 52 94 47 72 00 78
84 36 26 13 50 64 13
14 00 32 37 78 80 40
99 60 86 94 04 33 82
32 14 93 40 68 10 01
49 29 38 72 96 80 75
00 04 67 18 74 12 42
84 64 71 02 69 09 80
17 11 47 55 45 62 95
53 02 18 98 10 48 43
61 40 28 56 17 37 61
87 10 45 98 30 14 43
35 97 57 19 40 92 37
20 03 75 35 12 65 99
39 79 12 06 25 68 30
26 98 86 46 99 38 09
77 30 45 09 26 22 **
10 32 78 85 05 35 26
50 48 92 41 78 31 81
69 86 80 99 06 77 70
29 70 36 47 14 31 15
10 84 19 48 44 17 91
90 39 13 65 18 60 93
14 60 35 80 ** 35 73
07 68 01 76 80 43 47
17 31 47 20 91 51 90
08 64 59 53 89 30 12
23 32 91 84 43 04 69
70 92 15 10 60 30 36
52 46 21 29 73 61 56
38 84 93 43 04 24 03
13 60 67 87 76 96 07
89 03 73 36 25 57 20
76 20 51 50 81 18 10
54 41 88 42 51 32 92
93 11 56 02 88 38 88
46 03 80 96 69 59 01
68 49 44 26 72 35 35
19 96 67 09 79 17 01
** 20 85 80 24 77 39
90 22 17 52 40 01 52
11 69 89 01 78 39 56
55 25 22 14 26 64 52
63 38 54 12 00 44 47
79 13 65 35 26 65 60
05 55 79 25 ** 77 68
68 95 16 54 64 29 58
33 58 93 ** 80 07 53
09 27 54 97 33 15 02
10 25 46 09 08 54 27
62 16 67 40 78 88 15
39 85 43 77 47 11 09
15 22 84 21 57 62 13
07 72 04 71 24 60 50
10 41 40 52 32 54 **
31 93 79 36 11 60 11
94 41 74 27 91 79 22
76 06 98 03 39 29 74
33 21 53 05 28 73 06
10 66 39 08 61 65 42
51 49 84 23 18 07 89
48 53 04 16 75 83 91
61 89 96 76 54 01 53
06 54 00 89 15 80 92
81 93 92 06 42 25 56
02 57 83 31 51 01 94
41 72 49 06 36 07 22
57 25 47 53 32 79 84
00 12 72 09 60 94 07
** 23 93 75 21 87 86
09 24 85 52 03 31 57
76 39 06 73 95 80 86
82 97 33 11 72 07 26
03 59 16 96 02 14 34
83 66 ** 82 91 69 23
20 43 59 52 62 97 33
34365823719579
82509992480778
82607964211403
32729562603283
13815242858268
90429025364060
81445927567469
54132017274221
69672999338427
16423128419361
35420838103405
685364008921**
53**3664604555
01198650793283
40789504647879
31441131603648
35687595504908
63716805268264
12852821952591
90970785561918
63584470861808
5590537711**54
16322326964341
20752954145201
81919441673528
73612044734180
39772015542774
13533938592378
92627121074958
11302606037269
76411548126408
08285266718548
09174582783653
03739737206844
27
⬆️ Back to Top  🏠 Back to Home

SATTA MATKA JODI CHART

DHANVARSHA MORNING Chart KALYAN MORNING Chart SONA SIKKA Chart SRIDEVI Chart MILAN MORNING Chart BOMBAY KALYAN Chart MAHARASHTRA DAY Chart RAJDHANI MORNING [main] Chart DHANVARSHA Day Chart SRIDEVI MORNING Chart GOA CITY Chart MAHARANI Chart SUPER KALYAN Chart KARNATAKA DAY Chart KALYAN BAZAR Chart TIME BAZAR MORNING Chart MAIN SRIDEVI DAY Chart DHANVARSHA NIGHT Chart

MATKA PANEL CHART

DHANVARSHA MORNING Panel Chart KALYAN MORNING Panel Chart SONA SIKKA Panel Chart SRIDEVI Panel Chart MILAN MORNING Panel Chart BOMBAY KALYAN Panel Chart MAHARASHTRA DAY Panel Chart RAJDHANI MORNING [main] Panel Chart DHANVARSHA Day Panel Chart SRIDEVI MORNING Panel Chart GOA CITY Panel Chart MAHARANI Panel Chart SUPER KALYAN Panel Chart KARNATAKA DAY Panel Chart KALYAN BAZAR Panel Chart TIME BAZAR MORNING Panel Chart MAIN SRIDEVI DAY Panel Chart DHANVARSHA NIGHT Panel Chart
dpboss.com

All Rights Reserved® (1998-2026) Contact (Astrologer-Rajdhani)